Děkujeme všem účastníkům cyklozávodu Roztoč kola pro Fenix! Bylo vás celkem 182 a byla to jízda, od symbolického startu až do samotného cíle. Pro ParaCENTRUM Fenix jste celkem ujeli 17.465 km na 508 projížďkách, na kterých jste strávili 1.086 hodin. Díky vám všem a našim partnerům se podařilo vybrat nádherných 93.709 Kč. Celý výtěžek poputuje na dofinancování rehabilitací klientů ParaCENTRA Fenix. Ještě jednou moc děkujeme!
Všem vítězům cyklozávodu gratulujeme a budeme se těšit na setkání u dalšího ročníku.
1. místo | Karin Chalupková | 581,67 km |
2. místo | Eliška Staňková | 576,02 km |
3. místo | Kateřina Červinková | 541,32 km |
1. místo | Ivan Sobotík | 1.609,66 km |
2. místo | Radek Krejčíř | 1.042,42 km |
3. místo | Pavel Zahradníček | 1.029,76 km |
1. místo | Jeník Maruš | 27,66 km |
2. místo | Natálie Kovaříková | 20,76 km |
3. místo | Josífek Maruš | 14,26 km |
1. místo | Anna Xaverová | 221,1 km |
2. místo | Blanka Cabalková | 134,2 km |
3. místo | - | - |
1. místo | Petr Stiller | 266,4 km |
2. místo | Josef Gruszewski | 131,2 km |
3. místo | Ondrej Valena | 83,6 km |
1. místo | - | - |
2. místo | - | - |
3. místo | - | - |
1. místo | Havlačkova | 381,18 km |
2. místo | Růžičkova | 112,5 km |
3. místo | Jordánova | 33,31 km |
1. místo | netbox racing team | 1.349,05 km |
2. místo | CGI TÝM | 1.162,56 km |
3. místo | TOPNATUR | 248,98 km |
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno
T: +420 733 589 567
E: info@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz